Технические характеристики | |||||
Тип дорожки: | электрическая | ||||
Тип питания: | сетевой | ||||
Максимальный вес пользователя: | 100 кг | ||||
Вес: | 30/34 кг | ||||
Длина: | 138 см | ||||
Ширина: | 59 см | ||||
Высота: | 13,5 см | ||||
Дисплей: | да | ||||
Показания на дисплее: | время, скорость, расстояние, калории | ||||
Хранение данных: | нет | ||||
Кардиодатчик: | нет | ||||
Программы тренировки: | нет (пользовательские настройки) | ||||
Мощность двигателя: | 1 л/с | ||||
Ширина полотна: | 40,5 см | ||||
Длина полотна: | 110 см | ||||
Скорость: | 0,8 - 6 км / ч | ||||
Складная конструкция: | нет (без поручней) | ||||
Система амортизации: | да | ||||
Цвет: | серебристый, черный. | ||||
Комплектация: | пульт дистанционного управления. | ||||
Держатель: | нет | ||||
Компенсатор неровности пола: | нет | ||||
Транспортировочные ролики: | да | ||||
Интерфейсы подключения: | нет | ||||
Сигнал о превышении нагрузки: | да | ||||
Гарантия: | 12 месяцев |
Благодаря собственной беговой дорожке вы избавитесь от необходимости добираться до тренажерного зала и стоять в очереди за оборудованием! А плохая погода больше не будет вашей проблемой.
Гарантия: 12 мес.
Бренд: IRON HORSE