| Технические характеристики | |||||
| Максимальный вес пользователя: | 110 кг | ||||
| Вес нетто/брутто: | 41/47 кг | ||||
| Длина: | 151 см | ||||
| Ширина: | 73,5 см | ||||
| Высота: | 125 см | ||||
| Дисплей: | да | ||||
| Показания на дисплее: | время, скорость, расстояние, калории, пульс | ||||
| Хранение данных: | да | ||||
| Тип дорожки: | электрическая | ||||
| Защитный магнит: | позволяет остановить беговую дорожку сразу после ее извлечения из гнезда | ||||
| Тип питания: | от сети, 220Вт | ||||
| Мощность двигателя: | 1,75 л/с | ||||
| Ширина полотна: | 42 см | ||||
| Длина полотна: | 121 см | ||||
| Скорость: | 0,8 - 14 км / ч | ||||
| Датчик пульса: | да (встроенный) | ||||
| Программы тренировки: | 12 | ||||
| Пользовательские программы: | 3 | ||||
| Держатель: | да | ||||
| Гарантия: | 12 месяцев | ||||
| Складная конструкция: | да | ||||
| Система амортизации: | да | ||||
| Компенсатор неровности пола: | да | ||||
| Транспортировочные ролики: | да | ||||
| Регулировка угла наклона полотна: | нет | ||||
| Интерфейсы подключения: | да (USB, AUX) | ||||
| Сигнал о превышении нагрузки: | да | ||||
| Цвет: | белый | ||||
| Габариты упаковки: | 159*22*79 см. | ||||
Вы начинаете свой день с пробежки? Или, может быть, вы уже давно бегаете и ищете новые варианты и цели?
Благодаря собственной беговой дорожке вы избавитесь от необходимости добираться до тренажерного зала и стоять в очереди за оборудованием! А плохая погода больше не будет вашей проблемой.
Гарантия: 12 мес.
Бренд: IRON HORSE