Характеристики | |||||
Тип: | Велоэргометр | ||||
Система нагрузки: | Колодочная | ||||
Область применения: | Профессиональная | ||||
Конструкция велотренажера: | Вертикальный | ||||
Максимальный вес пользователя: | 159 кг | ||||
Масса маховика: | 18,6 кг | ||||
Инерционная масса маховика: | 54.5 кг | ||||
Уровни нагрузки: | Ручная регулировка | ||||
Регулировка сопротивления/нагрузки: | Механическая | ||||
Регулировка сиденья: | Вертикальная; Горизонтальная | ||||
Регулировка руля: | Вертикальная | ||||
Отображение показателей: | частота вращения педалей, расход калорий, пройденное расстояние | ||||
Подставки и держатели | нет | ||||
Датчики пульса: | нет | ||||
Компенсаторы неровностей пола: | есть | ||||
Транспортировочные ролики: | есть | ||||
Вес товара в сборе: | 71 кг | ||||
Размеры товара в сборе (Д x Ш x В): | 130 x 74 x 147 см | ||||
Гарантия: | 12 месяцев | ||||
Производитль: | Star Trac |
Turbo Trainer® - это коммерчески разработанный изокинетический велосипед с сопротивлением воздуху, который обеспечивает одновременное движение верхней и нижней частей тела. Запатентованная нижняя скоба и педальная система обеспечивают непревзойденную прочность и долговечность конструкции с цепным приводом.
Воздух вытесняется со скоростью, соответствующей усилиям пользователей: чем быстрее вращается маховик (выше частота вращения), тем больше изокинетическое сопротивление.
Консоль измеряет показатели тренировки, включая прошедшее время, расстояние, килокалории, число оборотов в минуту и телеметрическую частоту сердечных сокращений в сочетании с совместимым нагрудным ремнем.
Педали с двойной платформой и встроенными ремнями надежно фиксируют ноги.
Регулировка сиденья по высоте, вперед и назад для идеальной посадки.